「補助事業名、どう書けばいいのか」——小規模事業者持続化補助金の第1回から第19回までに通った142,188件が、実際にどう名づけられているかを並べました。
⚠ 公開されているのは題名だけです。事業計画の本文・様式・審査のコメントは公開されていません。補助事業名で採択が決まるわけではありません。
公開されているのは補助事業名(申請書の題名)だけです。事業計画の本文・様式・審査のコメントは公開されていません。ですから、ここで見られるのは「どう名づけたか」であって、⛔「どう書けば通るか」ではありません。補助事業名で採択が決まるわけではないと専門家も述べています。⚠ 当サイトは事業者名・法人番号を画面に出していません。公表済みの情報ですが、屋号の検索性をこちらの都合で高めないためです。
事業名に出てくる語で分けました。⚠ 1件が複数に入ることがあります。
| 用途 | 件数 | 全体に占める割合 |
|---|---|---|
| 予約システム | 645 | 0.5% |
| EC・ネット販売 | 3,927 | 2.8% |
| ホームページ | 10,593 | 7.4% |
| 業務システム | 7,424 | 5.2% |
| 販路開拓 | 64,889 | 45.6% |
| チラシ・DM | 9,058 | 6.4% |
| SNS・動画 | 3,997 | 2.8% |
| 都道府県 | 件数 | 人口10万人あたり |
|---|---|---|
| 東京都 | 15,851 | 113.0 |
| 大阪府 | 10,352 | 118.0 |
| 愛知県 | 8,826 | 117.9 |
| 兵庫県 | 5,945 | 110.2 |
| 神奈川県 | 5,180 | 56.3 |
| 群馬県 | 5,125 | 268.6 |
| 埼玉県 | 4,974 | 67.5 |
| 福岡県 | 4,809 | 94.5 |
| 静岡県 | 4,646 | 129.9 |
| 北海道 | 4,085 | 81.0 |
| 京都府 | 3,874 | 156.7 |
| 千葉県 | 3,674 | 58.2 |
| 岐阜県 | 3,600 | 184.5 |
| 熊本県 | 3,413 | 198.9 |
| 岡山県 | 3,234 | 176.2 |
| 広島県 | 3,167 | 116.1 |
| 長野県 | 3,146 | 156.3 |
| 三重県 | 3,053 | 175.3 |
| 滋賀県 | 2,806 | 199.7 |
| 茨城県 | 2,716 | 95.3 |
| 奈良県 | 2,487 | 190.7 |
| 鹿児島県 | 2,269 | 145.5 |
| 新潟県 | 1,980 | 93.8 |
| 沖縄県 | 1,972 | 132.9 |
| 山形県 | 1,863 | 184.0 |
| 大分県 | 1,851 | 168.0 |
| 愛媛県 | 1,842 | 142.1 |
| 栃木県 | 1,784 | 93.7 |
| 福井県 | 1,774 | 237.6 |
| 石川県 | 1,623 | 147.8 |
| 岩手県 | 1,622 | 140.6 |
| 長崎県 | 1,598 | 125.4 |
| 和歌山県 | 1,389 | 154.1 |
| 秋田県 | 1,379 | 151.9 |
| 宮城県 | 1,361 | 61.2 |
| 福島県 | 1,353 | 76.4 |
| 香川県 | 1,343 | 142.9 |
| 山梨県 | 1,338 | 167.0 |
| 徳島県 | 1,297 | 185.2 |
| 富山県 | 1,251 | 124.0 |
| 宮崎県 | 1,226 | 116.9 |
| 高知県 | 1,040 | 156.4 |
| 青森県 | 957 | 80.7 |
| 山口県 | 930 | 71.9 |
| 島根県 | 903 | 140.5 |
| 佐賀県 | 792 | 99.7 |
| 鳥取県 | 488 | 91.4 |
第1回から第19回までを収録しています。
| 回 | 件数 |
|---|---|
| 第1回 | 7,291 |
| 第2回 | 12,459 |
| 第3回 | 7,040 |
| 第4回 | 7,126 |
| 第5回 | 6,869 |
| 第6回 | 6,846 |
| 第7回 | 6,516 |
| 第8回 | 7,097 |
| 第9回 | 7,344 |
| 第10回 | 6,248 |
| 第11回 | 6,498 |
| 第12回 | 7,437 |
| 第13回 | 8,729 |
| 第14回 | 8,497 |
| 第15回 | 5,580 |
| 第16回 | 2,741 |
| 第17回 | 11,822 |
| 第18回 | 8,229 |
| 第19回 | 7,819 |
当サイトは申請の代行も支援もしません。通った割合の数字も掲げません。「通る題名の書き方」も示しません。補助事業名で採択が決まるわけではないと専門家が述べているからです。
また事業者名(屋号)と法人番号を画面に出していません。公表済みの情報ですが、屋号と事業名の検索性をこちらの都合で高めないためです。訂正・削除のご依頼は理由を問わず対応します。
申請の手続きそのものは、商工会・商工会議所、または認定経営革新等支援機関が窓口です。お住まいの地域の商工会・商工会議所にお問い合わせください。⚠ 当サイトは公表済みの一覧を並べ直したものです。⛔ 申請の代行や支援は行っていません。
出典:小規模事業者持続化補助金〈一般型〉採択者一覧(商工会議所地区・商工会地区/第1回〜第19回・PDF 190本)/出典とデータの作り方