採択事業名DB > 出典とデータの作り方
小規模事業者持続化補助金〈一般型〉の採択者一覧(PDF)です。 商工会議所地区・商工会地区の2系統があり、第1回から第19回まで 合計190本のPDFから取りました。
| 回 | 地区 | 地域 | 取得日 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 商工会地区 | zenkoku | 2026-07-31 |
| 第2回 | 商工会地区 | zenkoku | 2026-07-31 |
| 第3回 | 商工会地区 | zenkoku | 2026-07-31 |
| 第4回 | 商工会地区 | zenkoku | 2026-07-31 |
| 第5回 | 商工会地区 | zenkoku | 2026-07-31 |
| 第6回 | 商工会地区 | zenkoku | 2026-07-31 |
| 第7回 | 商工会地区 | zenkoku | 2026-07-31 |
| 第8回 | 商工会地区 | zenkoku | 2026-07-31 |
| 第9回 | 商工会地区 | zenkoku | 2026-07-31 |
| 第10回 | 商工会地区 | zenkoku | 2026-07-31 |
| 第11回 | 商工会地区 | zenkoku | 2026-07-31 |
| 第12回 | 商工会地区 | zenkoku | 2026-07-31 |
| 第13回 | 商工会地区 | zenkoku | 2026-07-31 |
| 第14回 | 商工会地区 | zenkoku | 2026-07-31 |
| 第15回 | 商工会地区 | zenkoku | 2026-07-31 |
| 第16回 | 商工会地区 | zenkoku | 2026-07-31 |
| 第17回 | 商工会地区 | zenkoku | 2026-07-31 |
| 第18回 | 商工会地区 | zenkoku | 2026-07-31 |
| 第19回 | 商工会地区 | zenkoku | 2026-07-31 |
| 第1回 | 商工会議所地区 | chuugoku | 2026-07-31 |
| 第1回 | 商工会議所地区 | hokkaido | 2026-07-31 |
| 第1回 | 商工会議所地区 | hokurikusinetsu | 2026-07-31 |
| 第1回 | 商工会議所地区 | kansai | 2026-07-31 |
| 第1回 | 商工会議所地区 | kanto | 2026-07-31 |
| 第1回 | 商工会議所地区 | kyuusyuuokinawa | 2026-07-31 |
| 第1回 | 商工会議所地区 | sikoku | 2026-07-31 |
| 第1回 | 商工会議所地区 | touhoku | 2026-07-31 |
| 第1回 | 商工会議所地区 | toukai | 2026-07-31 |
| 第2回 | 商工会議所地区 | chuugoku | 2026-07-31 |
| 第2回 | 商工会議所地区 | hokkaido | 2026-07-31 |
| 第2回 | 商工会議所地区 | hokurikusinetsu | 2026-07-31 |
| 第2回 | 商工会議所地区 | kansai | 2026-07-31 |
| 第2回 | 商工会議所地区 | kanto | 2026-07-31 |
| 第2回 | 商工会議所地区 | kyuusyuuokinawa | 2026-07-31 |
| 第2回 | 商工会議所地区 | sikoku | 2026-07-31 |
| 第2回 | 商工会議所地区 | touhoku | 2026-07-31 |
| 第2回 | 商工会議所地区 | toukai | 2026-07-31 |
| 第3回 | 商工会議所地区 | chuugoku | 2026-07-31 |
| 第3回 | 商工会議所地区 | hokkaido | 2026-07-31 |
| 第3回 | 商工会議所地区 | hokurikusinetsu | 2026-07-31 |
⚠ 上は先頭40本です。全190本の出典URLは、お問い合わせいただければお送りします。
事務局が公開しているのはPDFです。 当サイトは、そのPDFの表を機械で読み取り、 都道府県・市区町村・補助事業名の3つに整理して並べ替えました。 国や事務局が作ったデータではありません。
PDFの表は回によってレイアウトが違い、2行に折り返された事業名もあります。 機械での読み取りである以上、取りこぼしや読み違いが混じっている可能性があります。
| 回 | 件数 |
|---|---|
| 第1回 | 7,291 |
| 第2回 | 12,459 |
| 第3回 | 7,040 |
| 第4回 | 7,126 |
| 第5回 | 6,869 |
| 第6回 | 6,846 |
| 第7回 | 6,516 |
| 第8回 | 7,097 |
| 第9回 | 7,344 |
| 第10回 | 6,248 |
| 第11回 | 6,498 |
| 第12回 | 7,437 |
| 第13回 | 8,729 |
| 第14回 | 8,497 |
| 第15回 | 5,580 |
| 第16回 | 2,741 |
| 第17回 | 11,822 |
| 第18回 | 8,229 |
| 第19回 | 7,819 |
事務局の一覧に市区町村の項目はありません。 当サイトは事業者名(屋号)と法人番号を国税庁の法人番号公表サイトと突き合わせて、 市区町村を割り出しています。⚠ 個人事業主は法人番号が無いため、割り出せない行があります。 73,542件 (全体の52%)に市区町村が付いています。
理由を問わず消します。お問い合わせページからご連絡ください。